Ворошители компоста и линии органических удобрений
Собственное производство в Хэби с 2005 года. Отдельные машины и комплектные линии, микробиологические препараты для ферментации.
| Производственная площадка | 40 000 м² |
| Каталог | 74 позиции: 26 машин, 2 линии, 46 препаратов и средств защиты |
| Патенты | 63, из них 20 на изобретения |
| Статус | Национальное ведущее предприятие АПК, 2024 |

Комплектные линии
От сырья до готового удобрения: после аэробного компостирования линия выпускает порошок или гранулы. Поставляем оборудование, компоновку и пусконаладку.
Гусеничные ворошители RY-YFD и RY-LFD
Полу- и полногидравлический привод, буртовое компостирование навоза, осадков и соломы. Паспортные значения.

| Модель | Ширина | Производительность | Мощность |
|---|---|---|---|
| RY-YFD5000 | 5,0 м | 2 205 м³/ч | 247 кВт |
| RY-YFD4000 | 4,0 м | 1 596 м³/ч | 194 кВт |
| RY-YFD3500 | 3,5 м | 1 250 м³/ч | 160 кВт |
| RY-LFD3500 | 3,5 м | 1 029 м³/ч | 132 кВт |
| RY-LFD3000 | 3,0 м | 819 м³/ч | 113 кВт |
| RY-LFD2800 | 2,8 м | 706 м³/ч | 90 кВт |
Оборудование Renyuan на предприятиях заказчиков



Поставки и визиты иностранных покупателей
| Страна | Год | Что сделано |
|---|---|---|
| Малайзия | 2026 | Договор на комплектную линию органических удобрений после визита на завод |
| Нигерия | 2021–2022 | Оборудование для внесения микроорганизмов и штаммы для компании EXCEL; первое биоудобрение местного производства |
| Бразилия | 2017 | Визит на завод после выставки удобрений в Таиланде |
| Вьетнам | 2016 | Визит на завод, испытание гусеничного ворошителя |
Сертификаты и статус




Контакты и посещение завода
Пришлите вид сырья и суточный объём, и мы предложим состав линии.

- Компания
- Hebi Renyuan Biotechnology Development Co., Ltd.
- Адрес
- Зона экономического и технологического развития г. Хэби, провинция Хэнань, Китай
- Телефон
- +86 188 3928 0881
- Эл. почта
- sales@oresequipment.com


